杭州德力西变频器--CDI-CH1800系列起重机专用变频器
产品名称:CDI-CH1800系列起重机专用变频器
所属分类:起重机专用变频器
产品简介:CDI-CH系列起重机专用变频调速器是在CDI-E系列变频器基础上开发的一款起重机专用变频器。
德力西(杭州)变频器|德力西伺服|德力西触摸屏询价采购联系电话 肖工15197217123(VX同号)
产品介绍
CDI-CH系列起重机专用变频调速器是在CDI-E系列变频器基础上开发的一款起重机专用变频器。
起重机专用变频器选型说明
由于起重机应具有较大的启动转矩,一般情况下起重机变频器的选型原则为根据实际负载情况适当预留一定的容量。
起重机回馈能量处理
当起重机起升机构向下运行时,电动机将处于再生发电状态,其能量要向变频器侧回馈,势必导致变频器直流电压上升,必须根据不同的现场情况处理这部分再生能量,目前大多采用制动电阻能耗放电。选型时应满足***大下降重量、***大下降行程、***快下降速度的要求。根据能量守恒定律,电动机产生的电能应等于重物势能的释放,又等于电阻的热能耗(在不考虑功率损耗)。所以只需计算重物势能产生的功率就是所需的制动功率。对于下降物体势能产生的功率很容易计算。
PE = NM ╳ VM
PW = PE ╳ (1-η)
PE 下降势能产生的功率 单位:瓦
PW 制动功率 单位:瓦
NM ***大下降重量 单位:牛
VM ***快下降速度 单位:米/秒
η 电机和变频器的内耗功率系数,一般为20%
计算出制动功率PW后再根据德力西厂家提供的手册配置相应的制动单元和制动电阻。
变频器型号 | 额定容量(kVA) | 额定输入电流(A) | 额定输出电流(A) | 制动单元 | 直流电抗器 | |
T2(三相220V, 50/60Hz) | ||||||
CDI-CH1800G0R4T2B | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 标配内置 | 无 | |
CDI-CH1800G0R75T2B | 3 | 5 | 4 | |||
CDI-CH1800G1R5T2B | 4 | 5.8 | 7 | |||
CDI-CH1800G2R2T2B | 5.9 | 10.5 | 10 | |||
CDI-CH1800G3R7T2B | 8.5 | 15.5 | 17 | |||
CDI-CH1800G5R5T2B | 17 | 26 | 25 | |||
CDI-CH1800G7R5T2B | 21 | 35 | 32 | 标配内置 | ||
CDI-CH1800G011T2B | 30 | 46.5 | 45 | 标配内置 | 选配内置 | |
CDI-CH1800G015T2B | 40 | 62 | 60 | |||
CDI-CH1800G018.5T2 | 50 | 76 | 75 | 选配外置 | ||
CDI-CH1800G022T2 | 60 | 92 | 90 | |||
CDI-CH1800G030T2 | 72 | 113 | 110 | |||
T4(三相380V, 50/60Hz) | ||||||
CDI-CH1800G0R75T4B | 1.5 | 3.4 | 2.3 | 标配内置 | 无 | |
CDI-CH1800G1R5T4B | 3 | 5 | 3.7 | |||
CDI-CH1800G2R2T4B | 4 | 5.8 | 5.1 | |||
CDI-CH1800G3R7T4B | 5.9 | 10.5 | 9 | |||
CDI-CH1800G5R5MT4B | 8.5 | 15.5 | 13 | |||
CDI-CH1800G5R5T4B | 8.5 | 15.5 | 13 | |||
CDI-CH1800G7R5T4B | 11 | 20.5 | 17 | |||
CDI-CH1800G011T4BL | 17 | 26 | 25 | 标配内置 | ||
CDI-CH1800G015T4BL | 21 | 35 | 32 | |||
CDI-CH1800G018.5T4B | 24 | 38.5 | 37 | 选配内置 | ||
CDI-CH1800G022T4B | 30 | 46.5 | 45 | |||
CDI-CH1800G030T4B | 40 | 62 | 60 | |||
CDI-CH1800G037T4 | 50 | 76 | 75 | 选配外置 | ||
CDI-CH1800G045T4 | 60 | 92 | 90 | |||
CDI-CH1800G055T4 | 72 | 113 | 110 | |||
CDI-CH1800G075T4 | 100 | 157 | 152 | 选配外置 | ||
CDI-CH1800G093T4 | 116 | 180 | 176 | |||
CDI-CH1800G110T4 | 138 | 214 | 210 | |||
CDI-CH1800G132T4 | 167 | 256 | 253 | |||
CDI-CH1800G160T4 | 200 | 305 | 300 | |||
CDI-CH1800G185T4 | 224 | 344 | 340 | |||
CDI-CH1800G200T4L | 250 | 383 | 380 | 标配内置 | ||
CDI-CH1800G220T4L | 276 | 425 | 420 | |||
CDI-CH1800G250T4L | 316 | 484 | 480 | |||
CDI-CH1800G280T4L | 355 | 543 | 540 | |||
CDI-CH1800G315T4L | 395 | 605 | 600 | |||
CDI-CH1800G355T4L | 447 | 683 | 680 | |||
CDI-CH1800G375T4L | 467 | 714 | 710 | |||
CDI-CH1800G400T4L | 494 | 753 | 750 | |||
CDI-CH1800G500T4L | 612 | 934 | 930 | |||
CDI-CH1800G630T4L | 790 | 1206 | 1200 | |||
T6(三相690V, 50/60Hz) | ||||||
CDI-CH1800G022T6 | 36 | 30 | 28 | 选配外置 | 选配外置 | |
CDI-CH1800G030T6 | 48 | 40 | 38 | |||
CDI-CH1800G037T6 | 59 | 49 | 46 | |||
CDI-CH1800G045T6 | 70 | 59 | 56 | |||
CDI-CH1800G055T6 | 86 | 72 | 68 | |||
CDI-CH1800G075T6 | 116 | 97 | 92 | |||
CDI-CH1800G093T6 | 139 | 116 | 110 | |||
CDI-CH1800G110T6 | 166 | 139 | 132 | |||
CDI-CH1800G132T6L | 195 | 163 | 155 | 标配内置 | ||
CDI-CH1800G160T6L | 227 | 190 | 180 | |||
CDI-CH1800G185T6L | 264 | 221 | 210 | |||
CDI-CH1800G220T6L | 308 | 258 | 245 | |||
CDI-CH1800G250T6L | 347 | 290 | 275 | |||
CDI-CH1800G280T6L | 383 | 321 | 305 | |||
CDI-CH1800G315T6L | 435 | 364 | 345 | |||
CDI-CH1800G355T6L | 491 | 411 | 390 | |||
CDI-CH1800G400T6L | 541 | 453 | 430 | |||
CDI-CH1800G500T6L | 680 | 569 | 540 |
德力西(杭州)变频器|德力西伺服|德力西触摸屏询价采购联系电话 肖工15197217123(VX同号)
德力西中国官网:http://delixidrive.gongboshi.com/